﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FATTO Consultoria e Sistemas - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fattocs.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fattocs.com.br/blog</link>
	<description>Medição, Estimativa e Requisitos de Software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 15:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Integridade Referêncial e Requisitos Funcionais do Usuário</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1364?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1364?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[Boas Práticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo de Caso]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de Pontos de Função]]></category>
		<category><![CDATA[CFP]]></category>
		<category><![CDATA[Constraints de Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Integridade Referencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Integridade Referencial</h2>
<p>Ainda que seja um conceito bastante conhecido, o profissional responsável pela medição do tamanho funcional (Análise de Pontos de Função do IFPUG ou do COSMIC, por exemplo) não necessariamente precisa conhecê-lo. Contudo, muitas vezes esse profissional cujo foco &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1364?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceite de Software: Garantindo a Qualidade dos Projetos de Software</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1359?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1359?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Siqueira Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[<p>A FATTO atendendo a uma demanda de mercado por conhecimento em modelos e técnicas para garantir a qualidade dos projetos de software entregues pelos fornecedores, desenvolveu o curso “<a title="ACEITE DE SOFTWARE: GARANTINDO A QUALIDADE DOS PROJETOS DE SOFTWARE" href="http://www.fattocs.com.br/turmaqsw-bsb.asp" target="_blank">Aceite de Software: Garantindo a Qualidade dos Projetos de Software</a>”.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1359?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É possível usar a APF em projetos que seguem a abordagem “ágil”?</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1353?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1353?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 19:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilherme.simoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[<p>Certamente que sim! A APF é uma técnica independente da tecnologia utilizada para modelar ou implementar um software. Portanto um software terá o mesmo tamanho em pontos de função quer venha a ser desenvolvido utilizando abordagem ágil ou outra abordagem &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1353?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Joio e o Trigo: Uma Lição da Bíblia na Medição do Tamanho Funcional</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1331?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1331?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[<div id="siteSub"><a href="http://i0.wp.com/pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Illustration_Lolium_temulentum0.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 0px 10px;" alt="Illustration Lolium temulentum0.jpg" src="http://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Illustration_Lolium_temulentum0.jpg/220px-Illustration_Lolium_temulentum0.jpg?resize=220%2C364" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Illustration_Lolium_temulentum0.jpg/330px-Illustration_Lolium_temulentum0.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Illustration_Lolium_temulentum0.jpg/440px-Illustration_Lolium_temulentum0.jpg 2x" data-recalc-dims="1" /></a></div>
<div dir="ltr" id="mw-content-text" lang="pt">
<p id="firstHeading" lang="pt">Antes de mais nada, esse Joio que tanto se ouve falar é relativo a que? Fui à Wikipédia verificar:</p>
<blockquote><p>Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.</p>
<p><i><b>Lolium temulentum</b></i>, tipicamente conhecida como <b>joio</b> (ou cizânia), é uma planta anual pertencente à família </p></blockquote>&#8230;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/05/1331?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova oportunidade para certificação COSMIC agendada para 28/09 no Rio!</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/04/1316?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/04/1316?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 00:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[COSMIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Realização de nova prova de certificação COSMIC no Rio de Janeiro concomitantemente ao ISMA 8 em 09/28. Detalhes em <a href="http://www.linkedin.com/e/rnac6p-hfo48ie0-4t/plh/http%3A%2F%2Fbfpug%2Ewordpress%2Ecom/xiKh/?hs=false&#38;tok=15wdVIQ57wtRI1">http://bfpug.wordpress.com</a>.</p>
<p>E  dias 5 a 8 de Agosto a Fatto irá promover em Brasília o curso Medição e Estimativa de &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/04/1316?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSMIC é Ágil?!</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/04/1311?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/04/1311?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 23:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[COSMIC]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Introdução</h2>
<p>Como usar os story points para medição e benchmarking da velocidade na produção de software? Como realizar estimativas e orçamentos em momentos preliminares no plano corporativo considerando? Como medir a eficácia do desenvolvimento ágil em termos de melhoria em &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/04/1311?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a relação entre o SNAP e a APF</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1294?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1294?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP]]></category>
		<category><![CDATA[Roteiro de Métricas do SISP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quando a APF é usada na produção de unidades, sejam elas medidas ou estimadas, representando a quantidade e complexidade da funcionalidade solicitada e entregue ao usuário e essa quantificação usada na para estimar esforço ou prescrever custos, é necessária uma &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1294?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como melhorar a produtividade e reduzir o custo de suas contagens?</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1287?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1287?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Siqueira Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Você ainda continua utilizando planilhas para realizar suas contagens, montar o <em>baseline</em> das aplicações, fazer estudos estatísticos dos projetos? Veja na análise comparativa abaixo, por que adotar uma ferramenta para gerir todas essas informações é muito mais econômico para sua &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1287?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada a 13ª Edição do Livro de APF</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1276?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1276?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 21:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lançada a 13a. Edição do Livro de APF!</p>
<p>Novidades desta décima terceira edição: Todos os capítulos, exceto o primeiro, foram revisados e atualizados. A maioria das atualizações foram feitas no sentido de melhorar a explicação de alguns conceitos, reformulando frases &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1276?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A APF está produzindo estimativas muito distantes do real!</title>
		<link>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1260?lang=pt</link>
		<comments>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1260?lang=pt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 03:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[APF]]></category>
		<category><![CDATA[COSMIC]]></category>
		<category><![CDATA[Estimativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fattocs.com.br/blog/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um questionamento frequente que recebo de usuários da APF é sobre a aplicação do método estar produzindo estimativas muito distantes do real. Vamos analisar um pouco esse questionamento, quase uma reclamação.</p>
<p>Primeiramente é importante lembrar que a APF não mede &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fattocs.com.br/blog/index.php/2013/03/1260?lang=pt/feed&#038;lang=pt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
